"バソテクト®"は、メラミン樹脂を素材とした軟質フォームです。 メラミン樹脂が持つ特性と緻密なセル構造により、これまでの発泡体では得られなかった特性を持ち、 優れた難燃性を備え、軽量で加工性が良いため、産業用から雑貨に至るまで幅広い分野の用途に使用できます。
特徴
1) 軽量…密度6~9 kg/m3と非常に軽量
2) 難燃性…UL94 V-0、HF-1合格 厚み3mm以上(バソテクト®G、G+、TG、UF)
鉄道車両用材料A-A様式 40mm 難燃 合格(バソテクト®G)
FMVSS302 合格(バソテクト®G)
3) 断熱・吸音性…微細なセル構造により断熱性・吸音性を有します。
4) 耐熱性…最大240℃、安全使用温度150℃
5) 吸水性…微細なセル構造を持つ為、毛細管現象で吸水性に優れています。
特殊加工による撥水グレードもございます。
| 研磨性 | ・コンシューマーグッズ・業務用ポリッシャー・OA機器ローラー |
|---|---|
| 断熱 | ・炊飯器、電気ポット・電子レンジ・乾燥機付き洗濯機・カップ式飲料自販機 |
| 軽量・難燃 | ・新幹線車両 天井、側壁用吸音断熱材 |
| 吸音 | ・プリンター・ATM等の吸音材・自動車エンジンルーム内吸音部品 |
加工製品ラインナップ:用途に応じて8グレードをラインナップ
| タイプ名 | 色 | 特徴 |
|---|---|---|
| W | ホワイト | コンシューマー用でエコテックス規格100※ 製品クラスⅡの認証を取得しています。 |
| G | グレー | 産業資材用途に幅広く使用されています。グレー色で汚れが目立ちにくいです。 |
| G+ | ライトグレー | Gの進化版でエコテックス規格100※ 製品クラスⅡの認証を取得しています。 |
| TG | ダークグレー | 熱成型加工を必要とする用途に対応可能です。特に自動車用途に適しています。 |
| UL | イエロー | 軽量グレードで、特に軽量性が求められる用途、例えば航空機、航空宇宙用途に適しています。 |
| UF | ダークグレー | 軽量、弾性、防火性能を特長とし、建築、鉄道車両用途に最適なグレードです。 |
| RENBLOCK | グレー | バソテクトGに撥水加工を施したグレードです。 台所用家電等、撥水性を必要とする産業資材用途に適しています。 |
※エコテックス規格100…繊維・衣料における健康被害を予防するために、繊維加工段階の原料から製品までに適用される、世界的に統一された試験・認証システム。
製品仕様
| 仕様 | W,G,G+,UL,UF | TG | RENBLOCK |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5~400mm | 5~400mm | 加工品対応のみ |
| 幅 | 1250mm | 1320mm | |
| 長さ | 1200mm | 1200mm |
(注意事項)
本製品は、輸入品(ドイツ製)のため国内在庫に限りがあります。
ご採用に際し、お早目の情報提供にご協力をお願い申し上げます。
(材料輸入リードタイム:約3カ月間)
一般特性
| 単位 | G | TG | W | G+ | UL | UF | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | Kg/m³ | 10.3 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 5.6 | 6.2 | JIS K 7222 |
| 引張強度 | k Pa | 148 | 52 | 146 | 149 | 75 | 99 | JIS K 6400-5 3 |
| 伸び | % | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | JIS K 6400-5 3 |
| 40%圧縮硬さ | k Pa | 11.3 | 5.4 | 11.2 | 11.0 | 4.1 | 6.2 | JIS K 6400-2 6.4 A法 |
| 25%圧縮硬さ | k Pa | 9.0 | 4.0 | 8.4 | 8.5 | 3.2 | 4.7 | JIS K 6400-2 6.7 D法 |
耐熱性
| 老化時間[Hr] | 引張強度保持率[%] |
|---|---|
| 0 | 100.0 |
| 400 | 94.2 |
| 800 | 94.5 |
| 1200 | 84.8 |
| 1600 | 84.8 |
| 2000 | 75.6 |
サンプル:バソテクトⓇ G 老化条件:150℃

吸音性
JIS A1405 / ISO 10534-2 垂直入射吸音率
厚み10mm

厚み30mm
厚み20mm

他素材との比較

断熱性
IS A1412-2(HFM 法) / ISO8301 conforming t20mm , 23℃
| 素材 | 密度 | 熱伝導率 | バソテクトGと同等の断熱 性能に必要な製品厚み[mm] |
|---|---|---|---|
| [kg/m³] | [W/mK] | ||
| G+ | 9.2 | 0.0347 | |
| UL | 5.6 | 0.0381 | |
| グラスウール | 12 | 0.0426 | |
| 24 | 0.0347 | ||
| ポリウレタンフォーム | 20 | 0.0402 |
データはすべて代表値で保証値ではありません