■一般タイプ…耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
■導電タイプ…電気抵抗値を低くした独立気泡発泡体です。
■連泡タイプ…連続気泡発泡体ですので非常に柔軟です。
■長尺タイプ…長尺品で真空成形、ラミネート加工等、幅広い加工性をもった独立気泡発泡体です。
※品名クリックで写真表示
品名 | 見掛け密度 (kg/m³) |
圧縮応力 ひずみ25% |
原反サイズ (mm) |
色 |
---|---|---|---|---|
A-8 | 70±20 | 100±30 | ※70x1000x1000 | 白・黒・灰・G2・赤・青・黄・緑 |
A-050F | 190±30 | 380±100 | 40x1000x1000 | 白 |
A-061HF | 150±30 | 290±100 | ※30・40x1000x1000 | 白・黒 |
A-20 | 150±30 | 280±100 | 40x1000x1000 | 白・肌 |
A-071HF | 140±20 | 400±100 | 40x1000x1000 | 白 |
A-083F | 140±20 | 180±50 | 45x1000x1000 | 白 |
A-12 | 130±30 | 350±100 | 45x1000x1000 | 白・黒・灰 |
M-082F | 130±20 | 140±50 | 45x1130x1130 | 若草 |
A-080 | 120±30 | 350±100 | 40x1000x1000 | 黒・灰 |
A-082F | 120±30 | 300±100 | 40x1000x1000 | 灰・若草 |
A-090F | 120±30 | 350±100 | 40x1000x1000 | 灰 |
D-104F | 120±30 | 95±30 | ※45x1100x1100 | 青 |
A-110F | 100±30 | 220±100 | 30・40・50x1000x1000 | 灰 |
A-122F | 100±30 | 110±30 | ※45x1000x1000 | 白・青 |
A-153 | 70±20 | 70±30 | ※40x1000x1000 | 白 |
A-155 | 70±20 | 48±30 | ※45x1000x1000 | 白 |
B-150 | 60±25 | 160±60 | ※100x1000x1000 | 白・黒・灰・G2・赤・青・黄・緑 |
B-200H | 50±20 | 120±30 | ※100x1000x1000 | 白・灰・青 |
B-200 | 50±20 | 100±30 | ※100x1000x1000 | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 |
B-302 | 30±10 | 30±15 | ※100x1000x1000 | 白 |
B-4 | 25±10 | 50±20 | ※100x1000x1000 | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 |
タイプ | 品名 | 見掛け密度 (kg/m³) |
圧縮応力 ひずみ25% |
原反サイズ (mm) |
色 |
---|---|---|---|---|---|
導電 | AE-100 | 95±30 | 360±200 | 45x1000x1000 | 黒 |
AE-200 | 45±10 | 110±40 | 100x1000x1000 | 黒 | |
連泡 | RP-300S | 30±10 | 4±2 | ※70x1000x1000 | 白・黒・灰・特黒 |
抗菌 | M-072FD | 130±20 | 140±50 | 45x1000x1000 | 赤・青・黄・緑 |
P・Eライト長尺タイプ
長尺タイプはポリオレフィン系樹脂を10倍~40倍に発泡させた連続シート状の発泡体です。一般的なタイプにほかに連泡タイプ、耐熱タイプなどがございます。
品名 | 見掛け密度 (kg/m³) |
圧縮応力 ひずみ25% |
原反サイズ (mm) |
色 |
---|---|---|---|---|
L3000 | 33±7 | 28以上 | 5x1000x150m | 白・灰 |
10x1000x100m | ||||
L3000FR | 40±10 | 28以上 | 5x1000x100m | 灰 |
L-5 | 45±6 | 45以上 | 5x1050x100m | 白 |
5x1000x100m | 黒 | |||
10・15x1000x50m | 白・黒 | |||
L-10 | 90±10 | 125以上 | 5x1000x50m | 白 |
LS-3 | 33±6 | - | 2x1000x300m | 白・黒 |
3・4x1000x200m | ||||
5x1000x150m | ||||
LSL-8 | 125±25 | - | 0.8x1000x300m | 白・黒 |
タイプ | 品名 | 見掛け密度 (kg/m³) |
圧縮応力 ひずみ25% |
原反サイズ (mm) |
色 |
---|---|---|---|---|---|
連泡 | CP-3 | 33±8 | 4.5以上(50%ひずみ時) | 3・5x1000x30m | 灰 |
CP-3S | 33±8 | 4.5以上(50%ひずみ時) | 3・5x1000x30m | 黒 |
特殊な材料を使用し、または特殊な製法を用いる事で汎用品にない機能を付加した発泡体で、 高弾性・耐熱性・難燃性・などがあります。
タイプ | 品名 | 見掛け密度 (kg/m³) |
原反サイズ (mm) |
色 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
高弾性 耐熱 |
PT-101 | 110 | 45x1100x1100 | 灰 | 高弾性・耐熱 | パッキン スペーサー |
PT-102 | 108 | 45x1100x1100 | 白・黒 | |||
耐熱 | B-200H | 47 | 100x1000x1000 | 白・灰・青 | 低熱収縮・高強度 | 断熱 |
難燃 | RL-150FR | 85 | 45x1000x1000 | 黒 | ノンハロ・ノンリン UL-94 HBF | パッキン |
B-300FRE | 33 | 100x1000x1000 | 灰 | 0.5mm-1.5mm UL-94 HF-1 15mm以上 HBF ノンハロゲン・ノンリン |
緩衝・断熱 | |
L-3000FR | 40 | 5x1000x100m | 灰 | 4mm-10mm UL-94 HF-1 | - | |
難燃 連泡 |
RP-300FRE | 45 | 70x1000x1000 | 黒・灰 | 難燃・ノンハロゲン・ノンリン | シール材 |
RP-300FRND | 42 | 70x1000x1000 | 黒・灰 | 高難燃 | ||
連続気泡 | RP-300S | 29 | 70x1000x1000 | 白・黒・灰・特黒 | 連続気泡 低応力 | シール材・緩衝材・吸音材 |
CP-3 | 29 | 3・5・10x1000x30m | 灰 | 長尺連泡・エアシール性 | シール材 | |
CP-3S | 28 | 3・5x1000x30m | 黒 | 長尺連泡・水シール性 | ||
CP-3SHR | 29 | 3・5x1000x30m | 黒 | 耐熱・連泡・水シール性 | ||
導電 | AE-100 | 93 | 35x1000x1000 | 黒 | 低電気抵抗 | IC梱包材 |
AE-150 | 60 | 70x1000x1000 | 黒 | |||
AE-200 | 51 | 100x1000x1000 | 黒 | |||
帯電防止 | A-150AS | 63 | 45x1000x1000 | G2 | 帯電防止タイプ | 梱包 |
B-300AS | 24 | 100x1000x1000 | 赤・青 | |||
抗菌 | M-072FD | 120 | 45x1000x1000 | 赤・青・緑・黄 | 抗菌・防カビタイプ | 雑貨 |
B-200D | 45 | 100x1000x1000 | 赤・青 | 抗菌タイプ | ||
柔軟 | D-104F | 140 | 45x1100x1100 | 青 | 柔軟性 | 雑貨・緩衝材 |
A-155 | 70 | 45x1000x1000 | 白 | |||
B-302 | 28 | 100x1000x1000 | 白 |
P・Eライト Z
P・EライトZシリーズは、化学発泡剤を使用していないクリーンなポリオレフィン系特殊発泡体です。
品名 | 見掛け密度 (kg/m³) |
原反サイズ (mm) |
色 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|
LD-15 | 15 | 50x1000x2000 | 白・黒 | クリーン・低臭・低VOC | 梱包、緩衝材 |
LD-33 | 33 | 28x1000x2000 | 白・黒・青 | ||
LD-45 | 45 | 27x1000x2000 | 白・黒・青・ピンク | ||
HD-30 | 30 | 27x1000x2000 | 黒 |